| Especificações técnicas |
| Monitores |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 37,1 cm (14.6") |
| Resolução | 2960 x 1848 pixeis |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de HD | WQXGA+ |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Processador |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,73 GHz |
| Memória |
| Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
| Armazenamento |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Memória de utilizador | 478,9 GB |
| Câmara |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixeis |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Rede |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Compatível com dual SIM | Sim |
| Conectividade |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Características do telefone |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Design |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Desempenho |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Localização | Sim |
| Segurança |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Bateria |
| Capacidade da bateria | 11600 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 23 h |
| Gestão de energia |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 20 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Durabilidade |
| Classe de eficiência energética | G |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 5691 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Pesos e dimensões |
| Largura | 326,3 mm |
| Profundidade | 5,1 mm |
| Altura | 208,5 mm |
| Peso | 695 g |
| Conteúdo da embalagem |
| Adaptador AC incluído | Não |