


Transições suaves e contínuas
O Wall pode converter automaticamente sinais padrão de 60Hz em sinais de 120Hz, reduzindo travamentos de tela durante ações rápidas. Assim, você pode desfrutar de uma reprodução de conteúdo fluida e uma experiência de visualização imersiva.
| Nome do modelo | IA016B |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Tipo de produto | Parede de LED |
| Tecnologia | LED |
| Resolução | 1920 x 1080 Full HD |
| Diagonal | 146" |
| Formato | 16:9 |
| Contraste | 24.000 :1 |
| Brilho máximo | 500 cd/m² |
| Temperatura de Cor - Padrão | 6.500°K |
| Menor temperatura de cor | 2.800°K |
| Temperatura máxima de cor | 10.000°K |
| Profundidade de Cor | 16 Bits |
| Tipo de diodo | Flip Chip |
| Pitch de pixel | 1,68 mm |
| Taxa de atualização | 60Hz |
| Configuração de Pixels | 1x vermelho, 1x verde, 1x azul |
| Largura do Produto | 322,56 cm |
| Altura do produto | 4,9 cm |
| Profundidade do produto | 181,44 cm |
| Peso do Produto | 168 kg |
| Cor | Preto |
